2010 достастық ойындарындағы гимнастика - ерлердің көркемөнер командасы - Gymnastics at the 2010 Commonwealth Games – Mens artistic team all-around - Wikipedia

Ерлерден құралған өнер ұжымы
2010 достастық ойындарында
Гимнастика (көркем) пиктограмма.svg
Өтетін орныИндира Ганди аренасы
Мерзімдері4 қазан 2010 ж
← 2006
2014  →

The Ерлерден құралған өнер ұжымы Іс-шара 2010 жылдың 4 қазанында өтті Индира Ганди аренасы. Австралия 259.050 ұпаймен алтын жеңіп алды, Англия 256.750-де Канадамен үшінші болып 248.500-де Жаңа Зеландия мен Уэльстен озып шықты.[1]

Нәтижелер

ЛауазымыГимнастGymnastique au sol.svgCheval d'arçon.svgGymnastique aux anneaux.svgSaut de cheval.svgBarres parallèles.svgBarre fixe.svgБарлығы
1 орын, алтын медаль иегерлері Австралия  (AUS)43.950 (1)38.900 (3)44.350 (1)46.500 (1)42.700 (1)42.650 (1)259.050
2 орын, күміс медаль иегерлері Англия  (ENG)42.800 (2)41.400 (1)42.900 (2)45.900 (2)42.450 (2)41.300 (2)256.750
3 орын, қола медаль иегерлері Канада  (БОЛАДЫ)39.950 (6)40.050 (2)41.350 (5)45.150 (3)40.700 (3)41.300 (2)248.500
4 Жаңа Зеландия  (NZL)41.850 (3)37.650 (6)41.250 (6)44.550 (4)40.250 (4)38.250 (6)243.800
5 Уэльс  (WAL)40.200 (5)38.150 (4)39.650 (7)44.300 (6)38.850 (7)39.300 (5)240.450
6 Үндістан  (IND)39.750 (7)37.850 (5)41.600 (4)44.450 (5)39.550 (5)37.200 (8)240.400
7 Кипр  (CYP)40.250 (4)35.250 (8)41.650 (3)43.050 (8)39.050 (6)40.800 (4)240.050
8 Малайзия  (MAS)36.900 (8)36.600 (7)37.250 (8)43.150 (7)38.750 (8)37.750 (7)230.400
9 Мэн аралы  (IOM)36.600 (9)34.050 (9)35.650 (9)38.450 (9)36.800 (9)32.100 (9)213.650

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ «Гимнастикадағы Австралия пип Англия». BBC Sport. 4 қазан 2010 ж. Алынған 4 қазан 2010.

Сыртқы сілтемелер