Кіші планеталар тізімі: 141001–142000 - List of minor planets: 141001–142000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 141001-ден 142000-ге дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

141001–141100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1410012001 ж3017 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPAD3,3 кмMPC · JPL
1410022001 WY3017 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,2 кмMPC · JPL
1410032001 ж3117 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1410042001 WR3117 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1410052001 WP3217 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,9 кмMPC · JPL
1410062001 WS3217 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1410072001 WD3317 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410082001 WA3417 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1410092001 WQ3417 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTEL2,8 кмMPC · JPL
1410102001 ж3517 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1410112001 WN3817 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1410122001 WD422001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗKOR2,2 кмMPC · JPL
1410132001 WO432001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410142001 WJ442001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1410152001 ж442001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗTEL2,4 кмMPC · JPL
1410162001 WS4519 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM5,2 кмMPC · JPL
1410172001 WY4519 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1410182001 WC4720 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗAMO590 мMPC · JPL
1410192001 ж4719 қараша, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,3 кмMPC · JPL
1410202001 WY502001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
1410212001 WQ5119 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,7 кмMPC · JPL
1410222001 WS5119 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1410232001 ж5119 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,3 кмMPC · JPL
1410242001 WA5219 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410252001 WR5219 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTIR5,8 кмMPC · JPL
1410262001 WH5519 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410272001 WR5519 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1410282001 ж5819 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410292001 WD5919 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,0 кмMPC · JPL
1410302001 WN5919 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL
1410312001 ж6019 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1410322001 ж6219 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1410332001 WS6319 қараша, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410342001 WJ6620 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1410352001 WS6620 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗHYG4,3 кмMPC · JPL
1410362001 WU6720 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1410372001 WZ7020 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1410382001 WW7220 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1410392001 WO7320 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1410402001 ж7520 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1410412001 WW7520 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410422001 WS7620 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,5 кмMPC · JPL
1410432001 ж7920 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗHYG4,7 кмMPC · JPL
1410442001 ж8020 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1410452001 БІЗ8320 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1410462001 WR8920 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗLIX6,3 кмMPC · JPL
1410472001 WY9021 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1410482001 WR9121 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗHYG5,7 кмMPC · JPL
1410492001 ж972001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410502001 WN992001 жылғы 18 қарашаSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1410512001 WW1012001 жылғы 18 қарашаКитт шыңыҒарыш сағатыTHM4,1 кмMPC · JPL
1410522001 XR19 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAPO + 1 км1,2 кмMPC · JPL
1410532001 XT19 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAPO· PHA650 мMPC · JPL
1410542001 XW28 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗH1,3 кмMPC · JPL
1410552001 XT39 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗH1,3 кмMPC · JPL
1410562001 XV49 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAPO + 1 км1,3 кмMPC · JPL
1410572001 XS52001 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410582001 XE62001 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗTHM4,6 кмMPC · JPL
1410592001 ж68 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1410602001 XB72001 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗГТО5,0 кмMPC · JPL
1410612001 XN99 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,2 кмMPC · JPL
1410622001 XS1010 желтоқсан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
1410632001 XZ119 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1410642001 XD129 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗH1,5 кмMPC · JPL
1410652001 XS129 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,2 кмMPC · JPL
1410662001 XF139 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1410672001 XV139 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTEL2,8 кмMPC · JPL
1410682001 XR149 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА8,1 кмMPC · JPL
1410692001 ХХ149 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1410702001 XN1510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
1410712001 XM179 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,5 кмMPC · JPL
1410722001 XF199 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1410732001 XW219 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗДОР4,3 кмMPC · JPL
1410742001 XA229 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,3 кмMPC · JPL
1410752001 XT229 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,0 кмMPC · JPL
1410762001 XE2510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗЯК6,5 кмMPC · JPL
1410772001 XB2710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1410782001 ж3011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAMO620 мMPC · JPL
1410792001 XS3011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAPO + 1 км1,0 кмMPC · JPL
1410802001 XV332001 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
1410812001 XF349 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1410822001 XT349 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1410832001 XE3513 желтоқсан, 2001 жылПаломарҰқыптыEOS3,5 кмMPC · JPL
1410842001 XJ359 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410852001 ж359 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1410862001 ж369 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1410872001 XK379 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,5 кмMPC · JPL
1410882001 XR399 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗАЛА6,2 кмMPC · JPL
1410892001 XA409 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1410902001 XJ429 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,6 кмMPC · JPL
1410912001 XZ429 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP6,5 кмMPC · JPL
1410922001 XJ439 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1410932001 XS449 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
1410942001 XL459 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗӨТЕ6,2 кмMPC · JPL
1410952001 XW469 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,1 кмMPC · JPL
1410962001 XB489 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗH1,5 кмMPC · JPL
1410972001 XN5010 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗURS6,8 кмMPC · JPL
1410982001 XO5210 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1410992001 XJ5310 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1411002001 XV5310 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL

141101–141200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1411012001 XY5310 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411022001 XE5410 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,9 кмMPC · JPL
1411032001 XM5610 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1411042001 XB5710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,6 кмMPC · JPL
1411052001 XK5710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
1411062001 ж5710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,0 кмMPC · JPL
1411072001 XF5810 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1411082001 XG5810 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,6 кмMPC · JPL
1411092001 XZ5910 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1411102001 XY6210 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1411112001 XR6410 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411122001 XV6510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1411132001 XN6911 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1411142001 ХХ7211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411152001 XO7311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1411162001 ж7311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMRX2,0 кмMPC · JPL
1411172001 XJ8011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1411182001 XW8011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,9 кмMPC · JPL
1411192001 ж8111 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1411202001 XT8111 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХЕН2,1 кмMPC · JPL
1411212001 XB8211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1411222001 XC8211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1411232001 XM8211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХЕН1,7 кмMPC · JPL
1411242001 ж8211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1411252001 XJ8311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTIR5,5 кмMPC · JPL
1411262001 XT8311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG4,9 кмMPC · JPL
1411272001 XC8511 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1411282001 XR8810 желтоқсан, 2001 жылUccleТ. ПаувелсHYG4,7 кмMPC · JPL
1411292001 XA9010 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ7,0 кмMPC · JPL
1411302001 XE9010 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411312001 XG9010 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1411322001 XL9110 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1411332001 XM9110 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,1 кмMPC · JPL
1411342001 XO9110 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM5,3 кмMPC · JPL
1411352001 XD9210 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗURS6,1 кмMPC · JPL
1411362001 ХХ9210 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1411372001 XY9310 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
1411382001 XC9410 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1411392001 ж9510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM5,5 кмMPC · JPL
1411402001 XZ9510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1411412001 XH9610 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS4,0 кмMPC · JPL
1411422001 XF9710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHNS3,0 кмMPC · JPL
1411432001 XL9810 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1411442001 ж9910 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG6,2 кмMPC · JPL
1411452001 ж10414 желтоқсан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыTHM3,6 кмMPC · JPL
1411462001 ж10510 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗURS4,8 кмMPC · JPL
1411472001 XT10610 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1411482001 XV10610 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1411492001 XB10710 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,7 кмMPC · JPL
1411502001 XK10911 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,5 кмMPC · JPL
1411512001 XG11011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411522001 ХХ11111 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗURS6,6 кмMPC · JPL
1411532001 XB11211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1411542001 XZ11313 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTIR4,2 кмMPC · JPL
1411552001 XN11413 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411562001 XN11613 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG3,9 кмMPC · JPL
1411572001 XR12014 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1411582001 XZ12014 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM5,4 кмMPC · JPL
1411592001 XF12214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1411602001 XS12414 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1411612001 XE12514 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,0 кмMPC · JPL
1411622001 XL12714 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,6 кмMPC · JPL
1411632001 XY12814 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1411642001 XH13614 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1411652001 XT13914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411662001 XL14214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1411672001 XT14514 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,4 кмMPC · JPL
1411682001 XV14514 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMRX1,9 кмMPC · JPL
1411692001 ж14614 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,2 кмMPC · JPL
1411702001 ХХ14714 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1411712001 XT14814 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1411722001 XL15014 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1411732001 ж15114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХЕН2,0 кмMPC · JPL
1411742001 XS15114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1411752001 XT15114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG4,3 кмMPC · JPL
1411762001 XV15114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗCHA3,9 кмMPC · JPL
1411772001 XD15214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,8 кмMPC · JPL
1411782001 XH15314 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1411792001 XR15914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,9 кмMPC · JPL
1411802001 XF16014 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTIR  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg7,8 кмMPC · JPL
1411812001 XT16814 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM5,0 кмMPC · JPL
1411822001 XC16914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG6,4 кмMPC · JPL
1411832001 ж17114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1411842001 XA17314 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,7 кмMPC · JPL
1411852001 XB17314 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХНА4,3 кмMPC · JPL
1411862001 XD17514 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1411872001 XE17514 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1411882001 XH17614 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1411892001 XV17914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗӨТЕ5,6 кмMPC · JPL
1411902001 XV18114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMRX2,1 кмMPC · JPL
1411912001 XA18214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1411922001 XM18314 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1411932001 XD18414 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1411942001 XE18614 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1411952001 XS18814 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG4,1 кмMPC · JPL
1411962001 ХХ18914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1411972001 XV19214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗХЕН1,7 кмMPC · JPL
1411982001 XR19914 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1411992001 XF20311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1412002001 ж20311 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗСан3,1 кмMPC · JPL

141201–141300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1412012001 XD20611 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1412022001 XV20711 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412032001 XB20811 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412042001 XJ20811 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPAD2,9 кмMPC · JPL
1412052001 ж20911 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,7 кмMPC · JPL
1412062001 ХХ20911 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1412072001 XF21011 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412082001 XG21211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,7 кмMPC · JPL
1412092001 XO21211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1412102001 XS21211 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP9,4 кмMPC · JPL
1412112001 XJ21815 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1412122001 XK21815 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1412132001 XY21815 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1412142001 XC21915 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1412152001 XO21915 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL
1412162001 XC22015 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS3,2 кмMPC · JPL
1412172001 XN22015 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1412182001 XV22015 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL
1412192001 XC22115 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1412202001 XW22115 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗWIT2,1 кмMPC · JPL
1412212001 ХХ22315 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412222001 XM22515 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1412232001 XZ22515 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1412242001 XK22615 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1412252001 XH22715 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,8 кмMPC · JPL
1412262001 XJ23015 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM3,8 кмMPC · JPL
1412272001 XD23215 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗK-22,6 кмMPC · JPL
1412282001 XA23315 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG3,8 кмMPC · JPL
1412292001 XE23415 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG4,3 кмMPC · JPL
1412302001 XS23415 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1412312001 XF23515 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1412322001 XY23615 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1412332001 XC23715 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1412342001 XC24515 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1412352001 XG24615 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1412362001 XA24813 желтоқсан, 2001 жылПаломарҰқыптыTHM4,6 кмMPC · JPL
1412372001 XE25114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1412382001 XG25114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG5,3 кмMPC · JPL
1412392001 ж25114 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412402001 ж25214 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM4,0 кмMPC · JPL
1412412001 XK2562001 жылғы 7 желтоқсанSocorroСАҒЫЗӨТЕ4,8 кмMPC · JPL
1412422001 XV2572001 жылғы 7 желтоқсанПаломарҰқыптыJLI6,5 кмMPC · JPL
1412432001 XA2582001 жылғы 7 желтоқсанПаломарҰқыпты9,1 кмMPC · JPL
1412442001 XM2598 желтоқсан, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSMEL7,1 кмMPC · JPL
1412452001 ХХ2599 желтоқсан, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSURS4,7 кмMPC · JPL
1412462001 XK26314 желтоқсан, 2001 жылПаломарҰқыптыEOS3,4 кмMPC · JPL
1412472001 ж26314 желтоқсан, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSJLI4,9 кмMPC · JPL
1412482001 XE2669 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1412492001 ж517 желтоқсан, 2001 жылCima EkarADAS5,8 кмMPC · JPL
1412502001 ж620 желтоқсан, 2001 жылCima EkarADAS4,8 кмMPC · JPL
1412512001 ж817 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ8,4 кмMPC · JPL
1412522001 ж817 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗLUT7,8 кмMPC · JPL
1412532001 ж917 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1412542001 ж1017 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1412552001 ж1217 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,6 кмMPC · JPL
1412562001 ж1417 желтоқсан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTEL3,4 кмMPC · JPL
1412572001 YK202001 жылғы 18 желтоқсанSocorroСАҒЫЗKOR2,5 кмMPC · JPL
1412582001 ж202001 жылғы 18 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1412592001 ж202001 жылғы 18 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ7,3 кмMPC · JPL
1412602001 ж212001 жылғы 18 желтоқсанSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
