Кіші планеталар тізімі: 98001–99000 - List of minor planets: 98001–99000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 98001-ден 99000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

98001–98100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
980012000 QS19829 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
980022000 QG19929 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3:212 кмMPC · JPL
980032000 QH19929 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
980042000 QU20229 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980052000 кв20329 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980062000 QC20531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
980072000 QR20731 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS3,2 кмMPC · JPL
980082000 QN20831 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
980092000 QC20931 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
980102000 QW21031 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
980112000 QZ21231 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
980122000 QK21331 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980132000 QX21431 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
980142000 QD21531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980152000 QS21531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
980162000 QA22321 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,9 кмMPC · JPL
980172000 QM22426 тамыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS4,1 кмMPC · JPL
980182000 QT22731 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
980192000 QH22831 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
980202000 QL22931 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
980212000 QX24324 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
980222000 QC24626 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980232000 QG25121 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOSV1,4 кмMPC · JPL
980242000 RP12000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
980252000 RE22000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
980262000 RS42000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
980272000 RC52000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
980282000 RJ52000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
980292000 RE72000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
980302000 RN72000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
980312000 RU72000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
980322000 RV72000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
980332000 RG112000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
980342000 RQ122000 жылғы 2 қыркүйекВишнян обсерваториясыК.Корлевич2,3 кмMPC · JPL
980352000 RO182000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
980362000 RG192000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗEOS4,4 кмMPC · JPL
980372000 RE202000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗL513 кмMPC · JPL
980382000 RZ202000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV2,0 кмMPC · JPL
980392000 RC222000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗPHO2,7 кмMPC · JPL
980402000 RC232000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
980412000 RE232000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,8 кмMPC · JPL
980422000 RA242000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
980432000 RQ242000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
980442000 RU252000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
980452000 RQ272000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
980462000 RD292000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV2,7 кмMPC · JPL
980472000 RC322000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
980482000 RR322000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
980492000 RS322000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
980502000 RZ332000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
980512000 RC342000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
980522000 RX342000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
980532000 RP352000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
980542000 RS352000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
980552000 RR382000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗбаяу2,4 кмMPC · JPL
980562000 RR412000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
980572000 RH442000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,8 кмMPC · JPL
980582000 RH462000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO2,4 кмMPC · JPL
980592000 RC472000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
980602000 РФ472000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
980612000 RH472000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
980622000 RW472000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
980632000 RG482000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗбаяу?2,4 кмMPC · JPL
980642000 RY482000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
980652000 РФ512000 жылғы 5 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
980662000 RH512000 жылғы 5 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
980672000 RQ522000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
980682000 RV524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
980692000 RX524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
980702000 RQ532000 жылғы 5 қыркүйекПрескоттP. G. CombaNYS1,5 кмMPC · JPL
980712000 RW542000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
980722000 RC562000 жылғы 5 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
980732000 RM566 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
980742000 ж562000 жылғы 7 қыркүйекKleťKleť Obs.V1,6 кмMPC · JPL
980752000 ж622000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO2,5 кмMPC · JPL
980762000 RY632000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
980772000 RO642000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
980782000 RZ652000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
980792000 RY662000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
980802000 RB672000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
980812000 РФ672000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗMAR  · баяу2,9 кмMPC · JPL
980822000 RJ672000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
980832000 RG682000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
980842000 RC692000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗMAS1,6 кмMPC · JPL
980852000 RR702000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
980862000 RW702000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV2,2 кмMPC · JPL
980872000 RH712000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,5 кмMPC · JPL
980882000 RS712000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
980892000 RO722000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
980902000 RE732000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
980912000 ҚР732000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
980922000 ж732000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
980932000 RW732000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
980942000 RG772000 жылғы 7 қыркүйекЭльмираA. J. Cecce2,3 кмMPC · JPL
980952000 RQ778 қыркүйек 2000 жОнджейовЛ.КотковаNYS1,4 кмMPC · JPL
980962000 RR778 қыркүйек 2000 жОнджейовЛ.Коткова1,6 кмMPC · JPL
980972000 RA782000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSV1,4 кмMPC · JPL
980982000 RY822000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
980992000 РФ832000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗPHO3,1 кмMPC · JPL
981002000 RN832000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL

98101–98200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
981012000 RM842000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSV1,2 кмMPC · JPL
981022000 RZ842000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOS4,6 кмMPC · JPL
981032000 RX862000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSV1,5 кмMPC · JPL
981042000 ҚР872000 жылғы 2 қыркүйекАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL
981052000 ҚР902000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
981062000 ҚР912000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
981072000 RM912000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
981082000 RP912000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
981092000 RN922000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
981102000 RR922000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981112000 RX934 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOSNYS1,5 кмMPC · JPL
981122000 RG944 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL
981132000 RN944 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOSV2,1 кмMPC · JPL
981142000 RQ954 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOS2,1 кмMPC · JPL
981152000 РФ1002000 жылғы 5 қыркүйекАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL
981162000 RA1032000 жылғы 5 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSL520 кмMPC · JPL
981172000 SP220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
981182000 SL320 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
981192000 SA421 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
981202000 SK522 қыркүйек 2000 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич, М.ЮричV1,6 кмMPC · JPL
981212000 SB620 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗPHO2,5 кмMPC · JPL
981222000 SW1120 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,1 кмMPC · JPL
981232000 SG1523 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
981242000 SB2023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
981252000 SB2124 қыркүйек 2000 жBisei SG орталығыБАТТЕРС1,9 кмMPC · JPL
981262000 SH2326 қыркүйек 2000 жВишнян обсерваториясыК.Корлевич2,7 кмMPC · JPL
98127 Вильгусова2000 SP24Вильгусова24 қыркүйек 2000 жОнджейовЛ.Коткова, P. Pravec1,7 кмMPC · JPL
981282000 SS2426 қыркүйек 2000 жBisei SG орталығыБАТТЕРСV2,1 кмMPC · JPL
981292000 SD2522 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
981302000 SD2823 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
981312000 SX3024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
981322000 SD3724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
981332000 SL3824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981342000 SM3924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
981352000 ж4024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
981362000 SP4024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
981372000 ж4124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
981382000 SW4225 қыркүйек 2000 жNirni VrhNirni Vrh2,0 кмMPC · JPL
981392000 SG5324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗL514 кмMPC · JPL
981402000 SK5424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
981412000 SV5724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
981422000 SX5924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,6 кмMPC · JPL
981432000 SS6024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗL518 кмMPC · JPL
981442000 ж6124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS2,8 кмMPC · JPL
981452000 SK6424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,6 кмMPC · JPL
981462000 SM6424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS2,1 кмMPC · JPL
981472000 ж6424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
981482000 ST6424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
981492000 SL6524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS3,5 кмMPC · JPL
981502000 ж6624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗжылдам ба?1,5 кмMPC · JPL
981512000 SU6624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
981522000 SW6624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981532000 жыл6824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗL521 кмMPC · JPL
981542000 SE6924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
981552000 SF7024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
981562000 ж7124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
981572000 SF7324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
981582000 ST7524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,3 кмMPC · JPL
981592000 SN7624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
981602000 SP7724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981612000 SG7824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
981622000 SP7824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
981632000 SX8224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
981642000 ж8424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
981652000 SP8524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
981662000 ST8524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
981672000 SF8624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,0 кмMPC · JPL
981682000 SV8624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,0 кмMPC · JPL
981692000 SB8724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
981702000 SJ8724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗERI3,1 кмMPC · JPL
981712000 SD8824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗKLI7,9 кмMPC · JPL
981722000 SN9223 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
981732000 ж9223 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
981742000 SM9323 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
981752000 SU9423 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
981762000 SU9523 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981772000 SX9723 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
981782000 SU9923 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗCLA4,3 кмMPC · JPL
981792000 SA10023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS3,5 кмMPC · JPL
981802000 SJ10224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
981812000 SC10324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,8 кмMPC · JPL
981822000 ж10524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
981832000 SH10624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS3,8 кмMPC · JPL
981842000 жыл10624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
981852000 SN10824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
981862000 SE10924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
981872000 ж10924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
981882000 SA11024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
981892000 SN11024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS1,7 кмMPC · JPL
981902000 SL11224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
981912000 SN11324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
981922000 SM11424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS1,8 кмMPC · JPL
981932000 SG11524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
981942000 SG11624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
981952000 SX11624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
981962000 SZ11624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
981972000 кв11724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS2,1 кмMPC · JPL
981982000 SJ11824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,1 кмMPC · JPL
981992000 кв11924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
982002000 SN12124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,8 кмMPC · JPL

98201–98300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
982012000 SJ12224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,9 кмMPC · JPL
982022000 SF12324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS2,0 кмMPC · JPL
982032000 SM12324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
982042000 жыл12424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
982052000 SG12524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,5 кмMPC · JPL
982062000 SE12624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
982072000 кв12624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,8 кмMPC · JPL
982082000 SZ12624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS2,7 кмMPC · JPL
982092000 SK13022 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
982102000 SF13323 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
982112000 SX13723 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
982122000 SC13823 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,0 кмMPC · JPL
982132000 SV13823 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
982142000 SD14023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
982152000 SM14023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
982162000 кв14023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
982172000 SV14123 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
982182000 SG14223 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,0 кмMPC · JPL
982192000 SK14223 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
982202000 SC14323 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
982212000 SL14323 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,2 кмMPC · JPL
982222000 SL14424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
982232000 кв14424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,8 кмMPC · JPL
982242000 ST14424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
982252000 SU14624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
982262000 SW14624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
982272000 ж14724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
982282000 SV14724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
982292000 SE15024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗMAS1,6 кмMPC · JPL
982302000 SS15024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
982312000 SG15124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
982322000 SJ15124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,9 кмMPC · JPL
982332000 SN15124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
982342000 SA15224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
982352000 SE15324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
982362000 SK15324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
982372000 кв15324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
982382000 SS15424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
982392000 SH15624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
982402000 SK1582000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV2,1 кмMPC · JPL
982412000 SL1582000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
982422000 SS16230 қыркүйек 2000 жЭльмираA. J. CecceFLO1,6 кмMPC · JPL
982432000 SE16623 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
982442000 SH16623 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
982452000 ж16623 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,7 кмMPC · JPL
982462000 жыл16623 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗCIM4,3 кмMPC · JPL
982472000 SJ16723 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
982482000 SP16723 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV2,0 кмMPC · JPL
982492000 SH16923 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,2 кмMPC · JPL
982502000 ж16924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,6 кмMPC · JPL
982512000 кв16924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
982522000 жыл17024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
982532000 SH17428 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
982542000 SU17828 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO2,3 кмMPC · JPL
982552000 SX18019 қыркүйек 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,0 кмMPC · JPL
982562000 SD18119 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты4,8 кмMPC · JPL
982572000 SJ18119 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
982582000 SG18220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,8 кмMPC · JPL
982592000 SH18220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
982602000 SL18220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
982612000 SA18520 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыптыV1,5 кмMPC · JPL
982622000 SF18520 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты4,7 кмMPC · JPL
982632000 ж18521 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
982642000 ж18721 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыптыFLO1,5 кмMPC · JPL
982652000 SX18721 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
982662000 SU18922 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
982672000 SN19324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
982682000 ж19624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
982692000 SL20024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
982702000 SW20324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
